| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Modern |
| Certificación: | CE,ISO9001 |
| Número de modelo: | 5KVA, 10kVA |
| Cantidad de orden mínima: | 5 |
| Precio: | $50-$140 |
| Detalles de empaquetado: | CAJA BLANCA O BUZÓN |
| Tiempo de entrega: | 3-4 días de las semanas |
| Condiciones de pago: | T / T, L / C |
| Capacidad de la fuente: | 1.000 sistemas por mes |
| Fuente de alimentación: | CA 150V-260V | Fase: | Monofásico |
|---|---|---|---|
| color: | Rojo, negro, blanco | frecuencia: | Frecuencia de la energía |
| Uso: | SVC, DBW, TND | Tamaño: | Pequeño |
| Resaltar: | fase del regulador de voltaje automático 3,regulador de voltaje automático para el generador |
||
Línea condición, SVC-0.5KVA~30KVA, estabilizador ancho y AVR, Copper& Alumimum, IP20-54 del voltaje del motor servo de la gama de la entrada
Parámetro técnico
|
Especificación
|
500VA 1000VA 1500VA 2000VA 3000VA 5000VA
|
|
| Entrada | Fase | Monofásico |
| Voltaje | CA 150V~250V/70V-150V (OPCIÓN) | |
| Frecuencia | 50Hz/60Hz | |
| Salida | Fase | 220V/230V/240V EL ±2% O EL 110V/120V/130V±2% (OPCIÓN) |
| Capacidad | 400W 800W 1200W 1600W 2400W 4000W | |
| Frecuencia | 50Hz/60Hz | |
| Protección de la baja tensión | AC184V±4V/AC105V±4V | |
| Sobre la protección del voltaje | CA 246V±4V/AC142V±4V | |
| De retraso de tiempo | 5sec/255sec (ser selecto) | |
| Sobrecarga/cortocircuito | Protección dual (fuse/MCB+MCU) | |
| PCS por Cartpon | 4 1 | |
| Pesos del envío (kilogramos) | 16,6 21,35 23,15 7,90 11,45 20,80 | |
| Eficacia | el 98% | |
| Acústico | <50db> | |
| Temperatura del ambiente | -5℃~40℃ | |
| Humedad del ambiente | el 20% al 90% | |
![]()
![]()
Terminal
![]()
Chioec ideal para los dispositivos de protección del hogar y de la oficina con alta confiabilidad y rentable eléctricos.![]()
Black&white
![]()
Amarillo y blanco![]()
Pantalla colorida
![]()
Bobina de cobre
![]()
Control de MCU